Spausdintuvas rašalinis Multifunkcinis Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF Spalvotas, Inkjet, A4, Wi-F
Spausdintuvas rašalinis Multifunkcinis Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF Spalvotas, Inkjet, A4, Wi-F
178.22€
Be PVM: 147.29€
- Stock: Turime
- Prekės kodas: C11CJ05403
Pristatymas per 1-3 d.d.
Default | |
Energijos suvartojimas (sleep mode) | 1,2 W |
Spausdinimo technologija | Rašalinis |
Galios suvartojimas (parengties režimas) | 8,6 W |
Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
Maksimali įėjimo talpa | 500 lapai |
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
Spausdinimo spalvos | Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona |
Vartotojų skaičius | 4 vartotojas(ai) |
Spausdinimo būdas | Epson PrecisionCore |
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Spausdinimas | Spalvotas spausdinimas |
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai | „Legal“, „Letter“ |
Prekės ženklas | Epson |
Energijos suvartojimas (off) | 0,2 W |
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6) | TCP/IPv6 |
Produkto spalva | Pilka |
Svoris | 11,9 kg |
Paketo svoris | 14,2 kg |
Valdymo protokolai | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Vokų dydžiai | 10,C6,DL |
Aukštis | 330 mm |
Ilgis | 388 mm |
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC) | 0,18 kWh/savaitė |
Plotis | 425 mm |
Veikos ciklas (maksimalus) | 33000 lapai per mėnesį |
Rašalo lašėjimas | 3,8 |
Wi-Fi standartai | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Kilmės šalis | Indonezija |
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4) | TCP/IPv4 |
Pozicija rinkoje | Namai ir biuras |
„Wi-Fi“ | Taip |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Pakuotės plotis | 436 mm |
Pakuotės gylis | 480 mm |
Pakuotės aukštis | 405 mm |
Palaikomi tinklo protokolai | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Popieriaus dėklo svoris | 65 - 255 g/m² |
Tiesioginis spausdinimas | Taip |
Garantijos kortelė | Taip |
Mobiliosios spausdinimo technologijos | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint,Mopria Print Service |
USB prievadas | Taip |
Įmontuotas ekranas | Taip |
Popieriaus dėklo tipai | Paprastas popierius |
Ekranas | LCD |
Fotopopieriaus dydžiai | 10x15,13x18 cm |
Palaikomi vaizdo formatai | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Spausdinimo galvutės antgaliai | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
Bendra išvesties talpa | 80 lapai |
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa | 50 lapai |
Bendra įvesties talpa | 500 lapai |
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9) | B5 |
Bendras įvesties dėklų skaičius | 2 |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
Pridėti kabeliai | AC |
Puslapio aprašymo kalbos | ESC/P-R |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP Professional x64 |
Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip |
Apsaugos algoritmų palaikymas | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Dvipusio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734, A4), nespalvotas | 16 ppm |
Palaikomi dokumentų formatai | |
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė) | 8,5 s |
Nuskaityti į | „Cloud“ |
Nuskaitymo technologija | CIS |
Skenerio tipas | Plokščias ir ADF skeneris |
Skenavimas | Spalvotas skenavimas |
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter) | 22 ppm |
Veikimo ciklas (rekomenduojama) | 200 - 1700 lapai per mėnesį |
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 1200 x 2400 DPI |
Kopijavimas | Spalvotas kopijavimas |
Spausdinimo kasečių skaičius | 4 |
Kasetė(s) pridedamos | Taip |
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 5,5 s |
Ekrano įstrižainė | 10,9 cm (4.3") |
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 36 ppm |
Maksimali rezoliucija | 4800 x 2400 DPI |
Palaikomos serverio valdymo sistemos | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos | Spausdinti |
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter) | 16 ppm |
Dvipusio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734, A4), spalvotas | 9 ppm |
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Le | 9 ppm |
Spalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734) | 12 ppm |
Nespalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734) | 25 ppm |
Lietimui jautrus ekranas | Taip |
Valdymo tipas | Jutiklinis |
Spalvotas ekranas | Taip |
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu | 22 W |
Abipusis spauzdinimas | Taip |