HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Spausdintuvas lazerinis Colour MFP A4 33ppm USB Wi-Fi LAN Bluetooth
Neturime
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Spausdintuvas lazerinis Colour MFP A4 33ppm USB Wi-Fi LAN Bluetooth
553.38€
Be PVM: 457.34€
- Stock: Neturime
- Prekės kodas: 4RA83F#B19
Pristatymas per 1-3 d.d.
Default | |
Energijos suvartojimas (sleep mode) | 0,8 W |
Spausdinimo technologija | Lazeris |
USB 2.0 portų kiekis | 2 |
Galios suvartojimas (parengties režimas) | 18 W |
Multi-paskirties dėtuvės talpa | 50 lapai |
Maksimali įėjimo talpa | 850 lapai |
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
Spausdinimo spalvos | Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona |
Vartotojų skaičius | 10 vartotojas(ai) |
Wi-Fi | Taip |
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Spausdinimas | Spalvotas spausdinimas |
Energijos suvartojimas (off) | 0,07 W |
JIS B-series dydžiai (B0...B9) | B6 |
Produkto spalva | Mėlyna, Balta |
Svoris | 20,4 kg |
Paketo svoris | 23,6 kg |
Aukštis | 384 mm |
Garso slėgio lygis (spausdinimas) | 50 dB |
Ilgis | 435 mm |
Kitos palaikomos operacinės sistemos | ChromeOS, Linux, Android, iOS |
Tvarumo sertifikatai | Blue Angel |
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC) | 0,422 kWh/savaitė |
Gaminių skaičius ant padėklo | 16 vnt |
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos | Android, iOS |
Plotis | 421 mm |
Veikos ciklas (maksimalus) | 50000 lapai per mėnesį |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 10 - 32,5 °C |
Wi-Fi standartai | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 40 °C |
Kilmės šalis | Kinija |
2 popieriaus dėklo įvesties talpa | 250 lapai |
Pozicija rinkoje | Verslui |
Sertifikavimas | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Pakuotės plotis | 597 mm |
Kabelių technologija | 10/100/1000Base-T(X) |
Pakuotės gylis | 497 mm |
Dvipusis kopijavimas | Taip |
Pakuotės aukštis | 492 mm |
Palaikomos Windows operacinės sistemos | Windows 10, Windows 11 |
Vidinė atmintis | 512 MB |
Wi-Fi Direct | Taip |
Popieriaus dėklo svoris | 60 - 200 g/m² |
Maksimali vidinė atmintis | 512 MB |
Tiesioginis spausdinimas | Taip |
Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu | 585 W |
Bluetooth | Taip |
Garantijos kortelė | Taip |
Integruotas procesorius | Taip |
Mobiliosios spausdinimo technologijos | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Procesoriaus dažnis | 1200 MHz |
USB prievadas | Taip |
Įmontuotas ekranas | Taip |
Popieriaus dėklo tipai | Popierius firminiams blankams, Vokai, Blizgus popierius, Etiketės, Firminiai blankai, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius, Atvirukas, Perdirbtas popierius, Šiurkštus popierius |
Palaikomi vaizdo formatai | JPG, TIFF |
Bendra išvesties talpa | 150 lapai |
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa | 50 lapai |
Bendra įvesties talpa | 300 lapai |
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis | 127 - 356 mm |
Maksimalus spauzdinimo dydis | 212 x 352 mm |
Bendras įvesties dėklų skaičius | 2 |
Galios suvartojimas (maks.) | 585 W |
Garso galios lygis (spausdinimas) | 6,1 dB |
Individualizuotos lapo plotis | 76,2 - 216 mm |
Vidinės saugyklos talpa | 512 GB |
Daugiafunkcis dėklas | Taip |
Energijos suvartojimas (PowerSave) | 0,07 W |
ID kortelės kopijavimo funkcija | Taip |
Paletės matmenys | 1200 x 1000 x 2111 mm |
AC įėjimo įtampa | 110 - 240 V |
Pridėti kabeliai | AC |
Puslapio aprašymo kalbos | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
Didžiausia išėjimo apimtis | 150 lapai |
Viskas viename įvairių užduočių atlikimas | Taip |
Maksimalus įvesties dėklų skaičius | 3 |
Palaikomos MAC operacinės sistemos | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Skaitmeninis siuntimas | Taip |
Watermark printing | Taip |
Padėklo bendrasis svoris | 414 g |
Sluoksnių skaičius ant padėklo | 4 vnt |
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje | 4 vnt |
Siuntimas faksu | Ne |
Skanavimo tvarkyklės | TWAIN, WIA |
Spausdinimo greitis (juodai, eskizinė kokybė, A4/US Letter) | 35 ppm |
Pilkosios skalės lygiai | 256 |
Įvesties spalvos gylis | 30 bitai |
Palaikomi dokumentų formatai | |
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF) | Taip |
Skenavimo greitis (juodas rašalas) | 29 ppm |
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė) | 10,5 s |
Nuskaityti į | Elektroninį paštą, Programinė įranga, TWAIN, WIA, Failas |
Skanavimo greitis (spalvota) | 26 ppm |
Nuskaitymo technologija | CIS |
1 popieriaus dėklo įvesties talpa | 50 lapai |
Skenerio tipas | Plokščias ir ADF skeneris |
Maksimalus nuskaitymo plotas | 216 x 297 mm |
Skenavimas | Spalvotas skenavimas |
Kopijuoklio išdidinimas | 25 - 400% |
Maksimali skanavimo rezoliucija | 1200 x 1200 DPI |
Didžiausias kopijų skaičius | 999 kopijos |
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter) | 33 ppm |
Veikimo ciklas (rekomenduojama) | 750 - 4000 lapai per mėnesį |
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 1200 x 1200 DPI |
Abipusis skanavimas | Ne |
HP segmentas | Smulkus ir vidutinis verslas |
Kopijavimas | Spalvotas kopijavimas |
Spausdinimo kasečių skaičius | 4 |
Spausdintuvo šriftai | Scalable, TrueType |
Maksimali kopijavimo rezoliucija | 600 x 600 DPI |
Kasetė(s) pridedamos | Taip |
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4) | 35 cpm |
Pridėtos kasetės talpa (juoda) | 2000 puslapiai |
Spalvoto spausdinimo rezoliucija | 600 x 600 DPI |
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 9,5 s |
Ekrano įstrižainė | 10,9 cm (4.3") |
Įkaitimo trukmė | 55 s |
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus) | 7,6 s |
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 33 ppm |
Maksimali rezoliucija | 600 x 600 DPI |
Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus) | 10 s |
Palaikomos serverio valdymo sistemos | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4) | 35 cpm |
Spausdinimo skiriamoji geba, juoda spalva | 600 x 600 DPI |
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos | Spausdinti |
Automatinio priderinimo funkcija | Taip |
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter) | 29 ppm |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) prievadų skaičius | 1 |
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai | Automatinis |
HP automatinis įjungimas / išjungimas | Taip |
Valdymo tipas | Jutiklinis |
Pridėtos kasetės talpa (CMY) | 1000 puslapiai |
Abipusis spauzdinimas | Taip |
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Le | 29 ppm |
Tvarumo reikalavimų laikymasis | Taip |
Garso slėgio lygis (skenavimas) | 48 dB |
Rekomenduojami sistemos reikalavimai | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |